Black Carry-On Suitcase
Airline Overhead Compatibility List
Africa
Airline | Overhead Compatibility |
---|---|
EgyptAir | FIT/TIGHT |
Ethiopian | FIT/TIGHT |
Kenya Airways | FIT/TIGHT |
South African Airways | FIT/TIGHT |
Asia
Airline | Overhead Compatibility |
---|---|
AirAsia | FIT |
ANA | FIT/TIGHT |
Asiana | FIT |
Cathay Pacific | FIT |
Cebu Pacific | FIT/TIGHT |
China Airlines | FIT |
EVA Air | FIT |
IndiGo | RISK (width often 35 cm) |
JAL | FIT/TIGHT |
Korean Air | FIT |
Scoot | FIT |
Singapore Airlines | TIGHT/RISK (depth often stricter) |
Australia
Airline | Overhead Compatibility |
---|---|
Jetstar | FIT/TIGHT |
Qantas | FIT |
Rex | FIT |
Europe/UK
Airline | Overhead Compatibility |
---|---|
Aer Lingus | FIT/TIGHT |
Air France | TIGHT/RISK (width often 35 cm) |
Austrian | FIT |
British Airways | FIT |
easyJet (large cabin bag/Up Front) | FIT (paid/seat option) |
Finnair | FIT/TIGHT |
Iberia | FIT |
KLM | TIGHT/RISK (width often 35 cm) |
LOT | FIT/TIGHT |
Lufthansa | FIT |
Ryanair (Priority 10 kg cabin bag) | TIGHT/RISK (depth often 20 cm; free option is smaller personal item) |
SAS | FIT/TIGHT |
SWISS | FIT |
TAP Air Portugal | FIT/TIGHT |
Latin America
Airline | Overhead Compatibility |
---|---|
Aeroméxico | FIT/TIGHT |
Avianca | FIT/TIGHT |
Copa | FIT/TIGHT |
GOL | FIT/TIGHT |
LATAM | FIT/TIGHT |
Middle East
Airline | Overhead Compatibility |
---|---|
Emirates | TIGHT/RISK (depth often 20 cm) |
Etihad | FIT |
Qatar Airways | FIT |
Turkish Airlines | FIT |
New Zealand
Airline | Overhead Compatibility |
---|---|
Air New Zealand | FIT |
North America
Airline | Overhead Compatibility |
---|---|
Air Canada | FIT |
Alaska | RISK |
American Airlines | FIT |
Delta | TIGHT (width often 35 cm) |
JetBlue | TIGHT/RISK |
Southwest | FIT (larger linear inches) |
United | RISK (35×22 cm width/depth standard) |
Meet the Fly First Carry-On, your passport to breezing past the bag drop without burning a hole in your wallet. Crafted from tough ABS and balanced on four double whisper-quiet 360° Spinner Wheels, it glides through crowded terminals like it owns the concourse. The built-in TSA 3 Dial combo lock keeps prying hands at bay.
At just 2.9 kg and sized to slide neatly into overhead lockers (48.5 cm × 36 cm × 23 cm), this 33-litre rocket is all muscle, no bulk. Add the adjustable telescopic handle and you’ve got everything the premium labels promise, minus the eye-watering price tag.
Dimensions:
48.5 cm × 36 cm × 23 cm
Weight:
2.9kg